Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2023 2024

2024 YKS ye girecek öğrenciler bu yazımızda sizlere Özel Eğitim Öğretmenliği 2024 taban puanları ve başarı sıralamalarını güncel olarak paylaşacağız.
Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları, öğrencilerin üniversiteye yerleşebilmeleri için gereken asgari puanları ifade eder. Sayfamızdaki Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları 2024, ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanan güncel verilere dayanmaktadır.
Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları 2024
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Puan | Sıralama |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3/3 | 462,0518 | 1156 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40/40 | 457,3564 | 1452 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80/80 | 439,9991 | 3356 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/60 | 439,9927 | 3357 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30/30 | 434,5715 | 4329 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 100/100 | 433,592 | 4614 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 100/100 | 431,7007 | 5058 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 130/130 | 429,8831 | 5522 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9/9 | 428,2671 | 5987 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80/80 | 427,2513 | 6279 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7/7 | 426,6684 | 6446 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/60 | 426,5967 | 6467 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 3/3 | 426,5907 | 6469 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30/30 | 424,9422 | 7012 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/60 | 424,7127 | 7094 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/60 | 424,4681 | 7182 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 90/90 | 423,4401 | 7550 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30/30 | 423,3277 | 7590 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/60 | 422,95 | 7726 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8/8 | 421,8758 | 8116 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8/8 | 421,837 | 8131 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8/8 | 421,7968 | 8146 |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30/30 | 421,4892 | 8262 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/60 | 421,2713 | 8359 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 90/90 | 420,782 | 8579 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/60 | 419,3069 | 9242 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8/8 | 418,9208 | 9416 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/60 | 418,6534 | 9536 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 4/4 | 418,5346 | 9589 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/60 | 417,8866 | 9881 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5/5 | 417,6922 | 9968 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/60 | 417,1217 | 10225 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50/50 | 416,8663 | 10340 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6/6 | 416,5322 | 10490 |
Hakkari Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30/30 | 415,9064 | 10771 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 120/120 | 415,515 | 10947 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/60 | 414,8151 | 11287 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/60 | 414,3453 | 11549 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80/80 | 413,5649 | 11985 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50/50 | 413,3797 | 12088 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40/40 | 412,5295 | 12563 |
Trabzon Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 90/90 | 412,2613 | 12713 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50/50 | 411,1575 | 13329 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50/50 | 410,9013 | 13472 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/60 | 410,8428 | 13505 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/60 | 410,6651 | 13604 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/60 | 410,2254 | 13849 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/60 | 410,2036 | 13861 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40/40 | 409,507 | 14275 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/60 | 409,422 | 14335 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/60 | 409,3055 | 14417 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 70/70 | 408,7935 | 14779 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 12/12 | 405,0251 | 17436 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5/5 | 404,7045 | 17663 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9/9 | 402,6467 | 19177 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 13/13 | 402,338 | 19438 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9/9 | 402,3267 | 19448 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9/9 | 401,3119 | 20307 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10/10 | 398,5132 | 22676 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51/51 | 386,0487 | 36273 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 34/34 | 384,2587 | 38562 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 47/47 | 383,1021 | 40042 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 47/47 | 382,2817 | 41111 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 29/29 | 377,5166 | 48267 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 48/48 | 376,2045 | 50425 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 22/22 | 373,6621 | 54749 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 25/25 | 373,5566 | 54928 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51/51 | 372,6584 | 56484 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 3/3 | 371,8725 | 57908 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51/51 | 371,212 | 59150 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 26/26 | 368,8611 | 64113 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 35/35 | 368,2788 | 65145 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 45/45 | 366,7915 | 67995 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 25/25 | 365,7312 | 70235 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 22/22 | 365,0761 | 71630 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 6/6 | 363,2905 | 75525 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 15/15 | 359,9108 | 83450 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 43/43 | 359,7168 | 83928 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51/51 | 357,2065 | 90168 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 22/22 | 356,9796 | 90754 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 4/4 | 354,1167 | 98311 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 23/23 | 347,2238 | 118574 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1/1 | 345,5517 | 123925 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 25/25 | 331,2311 | 177094 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 28/28 | 329,9996 | 182061 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1/0 | — | |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1/0 | — |
Yukarıdaki tabloda, 2023 yılında Özel Eğitim Öğretmenliği programına sahip bazı üniversitelerin taban puanları verilmiştir. Bu puanlar, puan türüne göre değişiklik gösterebilir ve her yıl yeniden belirlenir. Bu nedenle, tercih yaparken güncel taban puanlarını takip etmek önemlidir.
2023 yılında Özel Eğitim Öğretmenliği programına kayıt olmak isteyen adayların başarı sıralaması önemlidir. Başarı sıralamaları, öğrencilerin o yılki sınavda aldıkları puanlara göre belirlenir. Yüksek başarı sıralamasına sahip olan öğrenciler, tercih ettikleri üniversitelerin Özel Eğitim Öğretmenliği programlarına yerleşme şansı elde ederler.
2024 yılında da Özel Eğitim Öğretmenliği bölümüne yerleşmek isteyen adayların tercih yapmadan önce başarı sıralamalarını ve geçmiş yıllardaki 2024 Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanlarını incelemeleri önemlidir. Bazı üniversiteler daha yüksek puanlara sahipken, bazıları ise daha düşük puanlarla öğrenci kabul etmektedir. Öğrenciler, tercih yaparken bu puanlara dikkat etmelidirler.
Özel Eğitim Öğretmenliği Eğitimi
Özel eğitim öğretmeni olmak isteyenler, lisans düzeyinde eğitim almaları gerekmektedir. Üniversitelerde sunulan bu programlar, teorik derslerle birlikte saha çalışmalarını içerir. Ayrıca, staj yapma fırsatı da sunarlar. Ancak, her üniversitenin özel eğitim öğretmenliği programına kabul edilen öğrencilerin sayısı sınırlıdır.
Bir Yorum