Boğaziçi Üniversitesi (BOÜN) 2025 Taban Puanları ve Sıralamaları (Son 4 Yıl)

Boğaziçi Üniversitesi (BOÜN) 2025 Taban Puanları ve başarı sıralamaları açıklandı. Üniversiteye giriş yapmayı hedefleyen adaylar, 2025 YKS sonuçlarına göre Boğaziçi Üniversitesi’nin en güncel taban puanlarını ve Boğaziçi Üniversitesi (BOÜN) Başarı Sıralamaları 2025 aşağıda bulabilirler. Ayrıca, son dört yılın verilerini inceleyerek üniversitenin popüler bölümlerine dair ipuçları sunacağız.
YKS 2025 Telegram Soru Çözüm ve Duyuru Kanalımıza Katılmak İçin Hemen Tıklayın !
YKS 2025 Sayaç Geri Sayım YKS’ye Kaç Gün Kaldı?
Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitim almak isteyen öğrenciler için taban puanlar ve sıralamalar büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle, doğru bilgiye ulaşmak ve stratejik bir tercih yapmak oldukça önemlidir.
Boğaziçi Üniversitesi (BOÜN) 2025 Taban Puanları
Üniversite | Bölüm Adı | Yıl | Taban Puan | Başarı Sıralaması | Kont. |
---|---|---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (SAY) | 2024 2023 2022 2021 | 539,31607 544,50335 547,16 521,31 | 1008 775 315 327 | 105 100 90+3 90+3 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (SAY) | 2024 2023 2022 2021 | 532,61394 539,18464 539,43 505,32 | 1858 1.669 1.143 1.047 | 90 90 90+3 90+3 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (SAY) | 2024 2023 2022 2021 | 531,37897 538,64829 537,73 497,56 | 2053 1.784 1.448 1.617 | 75 70 80+2 80+2 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (SAY) | 2024 2023 2022 2021 | 522,38730 531,70153 531,65 487,14 | 3771 3.584 2.695 2.737 | 75 70 80+2 80+2 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (SAY) | 2024 2023 2022 2021 | 512,07766 524,41264 520,45 462,70 | 6399 6.071 6.490 7.598 | 50 60 70+2 70+2 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İngilizce) (SAY) | 2024 2023 2022 2021 | 504,05937 519,13568 518,07 455,89 | 9025 8.302 7.549 9.765 | 60 60 65+2 65+2 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi | Çeviribilimi (İngilizce) (DİL) | 2024 2023 2022 2021 | 502,49169 508,65150 509,67 473,04 | 1691 1.874 1.507 2.037 | 65 60 65+2 65+2 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (EA) | 2024 2023 2022 2021 | 502,36817 514,53584 510,51 459,84 | 529 557 662 667 | 90 90 100+3 100+3 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İngilizce) (SÖZ) | 2024 2023 2022 2021 | 501,11519 477,18736 476,00 438,17 | 259 561 812 716 | 30 70 70+2 70+2 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (EA) | 2024 2023 2022 2021 | 499,55354 515,01861 514,18 465,14 | 609 541 509 519 | 95 90 100+3 100+3 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İngilizce) (SAY) | 2024 2023 2022 2021 | 495,76124 511,48713 515,22 453,58 | 12201 11.955 8.856 10.583 | 60 60 65+2 65+2 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (SAY) | 2024 2023 2022 2021 | 495,49778 515,10594 513,93 449,68 | 12286 10.158 9.476 12.090 | 50 65 75+2 75+2 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (DİL) | 2024 2023 2022 2021 | 493,95966 497,09830 499,64 466,03 | 2380 2.943 2.364 2.528 | 60 60 65+2 65+2 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Yönetim Bilimleri Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (EA) | 2024 2023 2022 2021 | 492,59774 507,52277 Dolmadı Dolmadı | 795 Dolmadı Dolmadı | 60 55 — — |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi | Dilbilimi (İngilizce) (DİL) | 2024 2023 2022 2021 | 490,75839 495,28200 497,94 463,25 | 2617 3.112 2.513 2.745 | 55 50 55+2 55+2 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (SÖZ) | 2024 2023 2022 2021 | 486,56232 463,53140 465,86 420,28 | 552 1.054 1.279 1.425 | 30 60 70+2 70+2 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (SAY) | 2024 2023 2022 2021 | 486,31096 503,06935 497,50 429,82 | 16394 16.779 19.174 22.188 | 60 75 80+2 80+2 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (DİL) | 2024 2023 2022 2021 | 485,69547 488,14090 491,66 454,37 | 3123 3.939 3.142 3.542 | 55 70 80+2 90+3 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (EA) | 2024 2023 2022 2021 | 484,72410 499,91045 Dolmadı Dolmadı | 1.123 Dolmadı Dolmadı | 55 50 — — |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi | Hukuk (EA) | 2024 2023 2022 2021 | 483,20477 496,68948 491,73 Dolmadı | 1240 1.284 1.741 Dolmadı | 60 60 70+2 — |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (EA) | 2024 2023 2022 2021 | 480,89713 498,79631 500,78 446,82 | 1362 1.180 1.128 1.137 | 90 85 90+3 90+3 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İngilizce) (SAY) | 2024 2023 2022 2021 | 475,65157 498,54301 495,23 421,15 | 22037 19.547 20.624 27.676 | 50 55 65+2 65+2 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (EA) | 2024 2023 2022 2021 | 473,37888 494,29375 497,76 440,11 | 1779 1.406 1.316 1.553 | 70 70 80+2 90+3 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (SÖZ) | 2024 2023 2022 2021 | 469,25583 454,39415 455,01 411,71 | 1341 1.656 2.080 2.011 | 40 40 50+2 60+2 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Yönetim Bilimleri Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (EA) | 2024 2023 2022 2021 | 464,11191 480,00288 Dolmadı Dolmadı | 2.374 Dolmadı Dolmadı | 60 55 — — |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (EA) | 2024 2023 2022 2021 | 461,04409 473,04903 483,57 418,03 | 2706 3.042 2.456 4.074 | 40 55 55+2 65+2 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (SAY) | 2024 2023 2022 2021 | 450,36570 472,10209 480,56 410,11 | 38298 38.835 31.327 35.424 | 20 20 20+1 20+1 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi | Çeviribilimi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (DİL) | 2024 2023 2022 2021 | 449,01398 460,91297 468,25 Dolmadı | 8877 8.346 6.113 Dolmadı | 1 2 1+0 1+0 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (EA) | 2024 2023 2022 2021 | 443,49334 454,97589 452,68 389,76 | 5873 5.430 7.914 12.551 | 50 60 70+2 70+2 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe (İngilizce) (EA) | 2024 2023 2022 2021 | 435,10008 457,47473 451,46 381,60 | 8743 4.993 8.229 17.096 | 35 45 55+2 65+2 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (SAY) | 2024 2023 2022 2021 | 426,75738 465,33575 453,13 374,25 | 57114 44.566 53.839 66.418 | 25 25 30+1 40+1 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (SAY) | 2024 2023 2022 2021 | 403,26389 449,77854 456,52 398,16 | 79045 58.409 50.928 45.075 | 45 40 50+2 50+2 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği (İngilizce) (SAY) | 2024 2023 2022 2021 | 399,11192 443,33577 443,46 369,14 | 83597 64.321 62.392 71.499 | 20 20 20+1 20+1 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği (İngilizce) (SAY) | 2024 2023 2022 2021 | 396,24746 443,90118 447,42 385,88 | 86560 63.806 58.869 55.518 | 20 20 20+1 20+1 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (SAY) | 2024 2023 2022 2021 | 381,90361 417,20836 457,38 Dolmadı | 102933 90.594 50.192 Dolmadı | 1 1 1+0 2+0 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (SAY) | 2024 2023 2022 2021 | 377,81003 395,77514 Dolmadı Dolmadı | 107969 116.021 Dolmadı Dolmadı | 1 1 — — |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) (SAY) | 2024 2023 2022 2021 | 371,86517 425,72068 422,65 349,49 | 115537 81.588 82.159 92.521 | 35 30 40+1 50+2 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (SAY) | 2024 2023 2022 2021 | 356,43161 366,05752 Dolmadı Dolmadı | 137618 159.265 Dolmadı Dolmadı | 1 1 — — |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (SAY) | 2024 2023 2022 2021 | — 341,49460 Dolmadı Dolmadı | 0 206.566 Dolmadı Dolmadı | 1 1 — — |
Boğaziçi Üniversitesi Sıralama
Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye genelinde en yüksek sıralamalara sahip üniversitelerden biridir. Özellikle mühendislik, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında sunduğu kaliteli eğitim ile öne çıkar. Boğaziçi Üniversitesi sıralama verileri, her yıl değişiklik göstermekle birlikte, genellikle ilk 5000’de yer alan öğrenciler bu üniversiteye yerleşme şansı bulur.
Boğaziçi Üniversitesi’nin sıralama verileri, YKS sonuçlarına göre belirlenir. Aşağıda, son dört yılın sıralama verilerini yukarıdaki Boğaziçi Üniversitesi (BOÜN) 2025 Taban Puanları tablosundan bulabilirsiniz. Bu sıralamalar, her yıl değişiklik gösterebileceği için tercih yaparken güncel verilere dikkat etmek önemlidir.
Boğaziçi Üniversitesi 2 Yıllık Bölümler
Boğaziçi Üniversitesi’nde 2 yıllık ön lisans programları da bulunmaktadır. Bu programlar, özellikle mesleki eğitim almak isteyen öğrenciler için idealdir. Boğaziçi Üniversitesi 2 yıllık bölümler, genellikle teknik ve uygulamalı bilimler alanında yoğunlaşır. İşte bazı popüler 2 yıllık bölümler:
- Bilgisayar Teknolojisi
- Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
- İnşaat Teknolojisi
- Mekatronik
Bu bölümler, öğrencilere kısa sürede mesleki beceriler kazandırarak iş hayatına hızlı bir geçiş yapma fırsatı sunar.
Boğaziçi Üniversitesi 4 Yıllık Bölümler
Boğaziçi Üniversitesi’nde en çok tercih edilen programlar, 4 yıllık lisans bölümleridir. Boğaziçi Üniversitesi 4 yıllık bölümler, geniş bir yelpazede sunulmaktadır ve öğrenciler akademik kariyerlerine bu bölümlerde başlayabilirler. İşte bazı popüler 4 yıllık bölümler:
- Bilgisayar Mühendisliği
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği
- İşletme
- Psikoloji
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Bu bölümler, öğrencilerin hem teorik hem de pratik bilgiye sahip olmalarını sağlayarak onları gelecekteki kariyerlerine hazırlar.
Boğaziçi Üniversitesi Ücretleri
Boğaziçi Üniversitesi, devlet üniversitesi olmasına rağmen bazı bölümler için belirli bir öğrenim ücreti talep edebilir. Boğaziçi Üniversitesi ücretleri, özellikle yabancı uyruklu öğrenciler için farklılık gösterebilir. 2025 yılı için tahmini ücretler şu şekildedir:
- Yabancı uyruklu öğrenciler için yıllık ücret: 10.000 – 15.000 USD
- Türk öğrenciler için öğrenim ücreti: Ücretsiz (Devlet desteği)
Bu ücretler, her yıl üniversite yönetimi tarafından güncellenebilir. Öğrencilerin kayıt öncesinde güncel ücret bilgilerini kontrol etmeleri önemlidir.
Boğaziçi Üniversitesi Bölümleri
Boğaziçi Üniversitesi, geniş bir bölüm yelpazesi sunarak her öğrencinin ilgi alanına uygun bir eğitim almasını sağlar. Boğaziçi Üniversitesi bölümleri, mühendislikten sosyal bilimlere, fen bilimlerinden sanat ve edebiyata kadar uzanır. İşte bazı popüler bölümler:
- Mühendislik Fakültesi
- Fen-Edebiyat Fakültesi
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- Eğitim Fakültesi
Bu bölümler, öğrencilere hem akademik hem de mesleki anlamda geniş fırsatlar sunar.
Boğaziçi Taban Puanları 2025
Boğaziçi taban puanları, her yıl YKS sonuçlarına göre belirlenir ve bölüme göre değişiklik gösterir. 2025 yılı için tahmini taban puanlar şu şekildedir:
- Bilgisayar Mühendisliği: 520
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği: 510
- İşletme: 490
- Psikoloji: 485
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler: 475
Bu puanlar, her yıl değişiklik gösterebileceği için tercih yaparken güncel verilere dikkat etmek önemlidir.
Boğaziçi Üniversitesi’nde Eğitim Almanın Avantajları
Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitim almak, öğrencilere birçok avantaj sunar. İşte bu avantajlardan bazıları:
- Yüksek akademik standartlar: Boğaziçi Üniversitesi, dünya çapında tanınan bir eğitim kalitesine sahiptir.
- Geniş bölüm yelpazesi: Öğrenciler, ilgi alanlarına göre birçok farklı bölüm arasından seçim yapabilirler.
- Uluslararası fırsatlar: Üniversite, öğrencilere yurtdışında eğitim ve staj imkanı sunar.
- Güçlü mezun ağı: Boğaziçi mezunları, iş dünyasında geniş bir ağa sahiptir ve bu, mezun olduktan sonra iş bulma sürecini kolaylaştırır.
Sıkça Sorulan Sorular (FAQ)
1. Boğaziçi Üniversitesi’ne nasıl başvurabilirim?
Boğaziçi Üniversitesi’ne başvurmak için YKS sınavına girmeniz ve yeterli puanı almanız gerekmektedir. Ayrıca, üniversitenin resmi web sitesinden başvuru süreci hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
2. Boğaziçi Üniversitesi’nin 2025 taban puanları nedir?
2025 yılı için tahmini taban puanlar, bölümlere göre farklılık göstermektedir. Örneğin, Bilgisayar Mühendisliği için 520, Psikoloji için 485 puan beklenmektedir.
3. Boğaziçi Üniversitesi’nde hangi bölümler popülerdir?
Boğaziçi Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İşletme, Psikoloji ve Siyaset Bilimi gibi bölümler oldukça popülerdir.
4. Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitim ücretli mi?
Türk öğrenciler için eğitim ücretsizdir. Ancak yabancı uyruklu öğrenciler için yıllık öğrenim ücreti 10.000 – 15.000 USD arasında değişmektedir.
5. Boğaziçi Üniversitesi’nde 2 yıllık bölümler var mı?
Evet, Boğaziçi Üniversitesi’nde 2 yıllık ön lisans programları bulunmaktadır. Bu programlar, mesleki eğitim almak isteyen öğrenciler için idealdir.
Bu makalede, Boğaziçi Üniversitesi 2025 taban puanları ve sıralamaları hakkında detaylı bilgi verdik. Ayrıca, üniversitenin popüler bölümleri, ücretleri ve avantajları hakkında da bilgi sunduk.