DGS İLİTAM 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

İlahiyat lisans tamamlama (İlitam) programları, ilahiyat ön lisans mezunlarına lisans diploması alma fırsatı sunarak kariyerlerini bir üst seviyeye taşımalarına olanak tanır. İlitam taban puanları 2025 yılı için, üniversitelerin kontenjanlarına ve önceki yılların başarı sıralamalarına göre belirlenir.DGS İLİTAM 2025 Taban Puanları, bu programlara katılmak isteyen öğrenciler için önemli bir rehber niteliğindedir.
YKS 2025 Telegram Soru Çözüm ve Duyuru Kanalımıza Katılmak İçin Hemen Tıklayın !
İlitam Taban Puanları 2025
Üniversite Adı | Fakülte/Y.O Adı | Bölüm Adı | Yıl | Kontenjan | Taban Puanı | Tavan Puanı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | 2024 2023 2022 2021 | 150 270 300 400 | 284,45829 281,124 273,96808 272,7801 | 335,58137 346,94038 345,07394 329,46235 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | 2024 2023 2022 2021 | 150 270 300 300 | 271,9453 268,20146 262,83851 268,37099 | 326,66819 319,03838 322,67715 327,07658 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | 2024 2023 2022 2021 | 150 270 300 300 | 262,74177 258,69342 255,43329 259,44599 | 296,42888 295,59781 305,43035 306,75544 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | 2024 2023 2022 2021 | 150 270 300 300 | 258,44425 252,64931 248,11342 251,75331 | 310,14503 312,94969 314,48232 308,71248 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | 2024 2023 2022 2021 | 100 270 300 500 | 256,34597 248,55423 246,34773 248,94263 | 298,73618 313,15533 309,45784 309,63257 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | 2024 2023 2022 2021 | 150 270 300 400 | 255,54105 247,82287 244,36943 249,41245 | 297,90235 297,24889 302,35502 303,63471 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | 2024 2023 2022 2021 | 150 270 300 400 | 254,27028 248,17629 244,55666 247,89287 | 306,57455 319,6377 321,23721 305,95369 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | 2024 2023 2022 2021 | 150 270 300 300 | 248,11467 245,2419 243,48628 250,64473 | 304,76638 315,6777 315,59227 324,37067 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | 2024 2023 2022 2021 | 150 270 300 400 | 246,46227 240,60486 237,58725 242,19511 | 291,00082 321,85178 309,75787 314,90657 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | 2024 2023 2022 2021 | 150 270 300 250 | 245,80036 239,86735 238,43666 246,21379 | 316,11118 304,08101 303,31315 299,47507 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | 2024 2023 2022 2021 | 150 270 300 300 | 244,82736 237,59696 235,9686 243,38867 | 289,91065 275,95853 303,81149 298,78494 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | 2024 2023 2022 2021 | 150 270 300 200 | 244,15071 238,47434 236,43556 245,5681 | 304,1943 303,51783 312,18725 289,63652 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | 2024 2023 2022 2021 | 150 270 300 500 | 243,76559 238,55492 235,89197 239,98541 | 306,85558 319,58195 324,20893 318,5401 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | 2024 2023 2022 2021 | 150 270 300 300 | 241,67366 234,45523 233,80143 238,62145 | 310,0824 275,41644 304,11843 286,04948 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | 2024 2023 2022 2021 | 150 270 300 500 | 241,51928 235,62575 235,20441 240,30799 | 313,22818 294,54568 301,60055 308,20307 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | 2024 2023 2022 2021 | 150 270 300 350 | 240,9207 235,45615 234,66 240,54118 | 289,09548 311,2887 308,7887 309,22218 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | 2024 2023 2022 2021 | 150 270 300 100 | 240,87016 233,10382 231,83724 239,30938 | 307,11793 319,27945 288,77445 296,06404 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | 2024 2023 2022 2021 | 150 270 300 300 | 238,26243 231,02272 230,31133 237,30563 | 276,2527 282,65432 274,96417 284,50568 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | 2024 2023 2022 2021 | 150 270 300 100 | 237,24384 230,20588 229,71837 237,7482 | 309,74258 295,5987 287,99604 300,34835 |
İlahiyat Lisans Tamamlama İlitam Programı
İlahiyat lisans tamamlama ilitam programı, öğrencilere daha derinlemesine dini bilgi ve pedagojik formasyon kazandırarak, onları eğitim ve din hizmetleri alanında daha yetkin hale getirir. Bu program, öğrencilere kariyerlerini geliştirme ve daha geniş iş fırsatlarına erişme imkanı sunar.
İlitam Formasyon Veren Üniversiteler
İlitam formasyon veren üniversiteler, öğrencilere pedagojik formasyon eğitimi sunarak, mezunların öğretmenlik yapabilmelerine olanak tanır. Bu üniversiteler, ilitam programları ile birlikte formasyon eğitimi de vererek, öğrencilerin mesleki yeterliliklerini artırır.
İlitam Olan Üniversiteler
İlitam olan üniversiteler, ilahiyat lisans tamamlama programları sunarak, öğrencilere lisans diploması alma fırsatı tanır. Bu üniversiteler, öğrencilere esnek öğrenme seçenekleri sunarak, eğitimlerini tamamlamalarına yardımcı olur.
DGS ile İlahiyat Lisans Tamamlama
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ilahiyat ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için önemli bir sınavdır. DGS ile ilahiyat lisans tamamlama, öğrencilere lisans diploması alma fırsatı sunar ve kariyerlerini bir üst seviyeye taşımalarına olanak tanır.
DGS İlitam
DGS ilitam, DGS sınavı ile ilitam programlarına geçiş yapma sürecini ifade eder. Bu süreç, öğrencilere lisans diploması alma ve kariyerlerini geliştirme fırsatı sunar.
DGS Olmadan İlahiyat Lisans Tamamlama
Bazı üniversiteler, dgs olmadan ilahiyat lisans tamamlama imkanı sunarak, öğrencilere sınavsız geçiş yapma fırsatı tanır. Bu, öğrencilerin daha hızlı ve kolay bir şekilde lisans diploması alabilmelerine olanak tanır.
DGS’siz İlahiyat Lisans Tamamlama
DGS’siz ilahiyat lisans tamamlama, öğrencilere sınav stresi yaşamadan lisans diploması alma fırsatı sunar. Bu seçenek, özellikle sınav kaygısı yaşayan öğrenciler için ideal bir çözümdür.
İlahiyat Lisans Tamamlama Sınavsız Geçiş
İlahiyat lisans tamamlama sınavsız geçiş, öğrencilere sınav stresi yaşamadan lisans diploması alma fırsatı sunar. Bu seçenek, özellikle sınav kaygısı yaşayan öğrenciler için ideal bir çözümdür.
İlahiyat Uzaktan Eğitim Lisans Tamamlama
İlahiyat uzaktan eğitim lisans tamamlama, öğrencilere esnek bir öğrenme ortamı sunarak, eğitimlerini kendi hızlarında tamamlama imkanı tanır. Bu program, özellikle çalışan veya farklı şehirlerde yaşayan öğrenciler için idealdir.
İlitam Lisans Tamamlama
İlitam lisans tamamlama, öğrencilere lisans diploması alma ve kariyerlerini geliştirme fırsatı sunar. Bu program, öğrencilere daha geniş iş fırsatları ve mesleki gelişim imkanı tanır.
Akademik ve Yetkili Kaynaklar
İlitam programları hakkında daha fazla bilgi edinmek için YÖK’ün resmi web sitesi gibi yetkili kaynaklardan yararlanabilirsiniz.
Sonuç
2025 ilitam taban puanları, ilahiyat lisans tamamlama programlarına katılmak isteyen öğrenciler için önemli bir rehberdir. İlitam programları, öğrencilere kariyerlerini bir üst seviyeye taşıma fırsatı sunar. İlitam olan üniversiteler ve ilitam formasyon veren üniversiteler hakkında detaylı bilgi edinerek, geleceğinizi şekillendirebilirsiniz.