Hukuk Fakültesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

2024 YKS ye girecek öğrenciler bu yazımızda sizlere Hukuk Fakültesi 2024 taban puanları ve başarı sıralamalarını güncel olarak paylaşacağız.2024 Hukuk Fakültesi Taban Puanları ve Hukuk Fakültesi Başarı Sıralamaları 2024 açıklandı.
2024 yılında da üniversiteler hukuk fakültelerine giriş için belirledikleri taban puanları açıkladı. Taban puanları, o yılın başvuru ve sınav sonuçlarına göre değişiklik gösterir. Hukuk fakültelerinin prestiji, akademik kadrosu ve olanakları da taban puanlarını etkileyen faktörler arasında yer alır.
YKS 2024 Telegram Soru Çözüm ve Duyuru Kanalımıza Katılmak İçin Hemen Tıklayın !
Hukuk Fakültesi taban puanları, öğrencilerin üniversiteye yerleşebilmeleri için gereken asgari puanları ifade eder. Sayfamızdaki Hukuk Fakültesi taban puanları, ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanan güncel verilere dayanmaktadır.
Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2024
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Puan | Sıralama |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 18/18 | 527,1686 | 245 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 21/21 | 525,7876 | 274 |
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (Fransızca) | EA | 35/35 | 522,671 | 339 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 14/14 | 511,4606 | 657 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 10/10 | 497,1421 | 1267 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk | EA | 60/60 | 496,6895 | 1289 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 10/10 | 494,1148 | 1414 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 20/20 | 490,9513 | 1588 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 15/15 | 489,542 | 1670 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) | EA | 2/2 | 479,3329 | 2429 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 500/500 | 471,2919 | 3240 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 20/20 | 466,0765 | 3848 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hukuk | EA | 150/150 | 463,9808 | 4110 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 500/500 | 460,7034 | 4531 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 24/24 | 452,8701 | 5808 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 23/23 | 452,1746 | 5947 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk | EA | 350/350 | 451,0384 | 6185 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 300/300 | 450,0636 | 6390 |
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 18/18 | 449,3115 | 6548 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk | EA | 110/110 | 442,3796 | 8134 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (İÖ) | EA | 320/320 | 440,4362 | 8664 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 250/250 | 438,4999 | 9243 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 20/20 | 438,1762 | 9346 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 21/21 | 437,6393 | 9529 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hukuk | EA | 460/460 | 436,9473 | 9773 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 24/24 | 436,8863 | 9795 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 100/100 | 435,475 | 10293 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 23/23 | 434,2505 | 10725 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 25/25 | 434,1257 | 10791 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Hukuk | EA | 300/300 | 433,5799 | 11112 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 19/19 | 432,547 | 11651 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 190/190 | 429,9389 | 13043 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Hukuk | EA | 200/200 | 429,8755 | 13077 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 80/80 | 429,7251 | 13166 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 23/23 | 429,6849 | 13189 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 6/6 | 429,3414 | 13391 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 26/26 | 429,1504 | 13503 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 18/18 | 428,9021 | 13649 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 23/23 | 427,1648 | 14808 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 38/38 | 426,7962 | 15058 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 10/10 | 426,4506 | 15292 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 220/220 | 426,1761 | 15478 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 16/16 | 425,1706 | 16184 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 27/27 | 425,1023 | 16234 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hukuk | EA | 250/250 | 424,2111 | 16929 |
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 10/10 | 423,7858 | 17260 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 23/23 | 423,4093 | 17554 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 26/26 | 423,4038 | 17558 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 10/10 | 422,8312 | 18044 |
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 9/9 | 421,1195 | 19486 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 20/20 | 421,0768 | 19523 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 280/280 | 419,8804 | 20582 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 120/120 | 419,2647 | 21139 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Hukuk | EA | 190/190 | 418,9647 | 21410 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 11/11 | 418,2969 | 22061 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 13/13 | 418,236 | 22121 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 11/11 | 417,6249 | 22718 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 60/60 | 416,4263 | 23922 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 19/19 | 416,414 | 23935 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Hukuk | EA | 230/230 | 416,163 | 24215 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 13/13 | 415,1146 | 25339 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 70/70 | 414,4292 | 26078 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 160/160 | 414,3034 | 26214 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Hukuk | EA | 130/130 | 413,9419 | 26643 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 34/34 | 412,6214 | 28154 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 240/240 | 412,4212 | 28384 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 90/90 | 412,2016 | 28651 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Hukuk | EA | 130/130 | 412,1018 | 28772 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 7/7 | 411,3065 | 29737 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hukuk (İÖ) | EA | 230/230 | 409,4911 | 32019 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 200/200 | 408,3383 | 33443 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 190/190 | 408,1658 | 33656 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 22/22 | 408,0378 | 33820 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 120/120 | 407,6245 | 34366 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Hukuk | EA | 220/220 | 407,4743 | 34565 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hukuk | EA | 130/130 | 406,8629 | 35373 |
Yalova Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 240/240 | 405,5237 | 37164 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 24/24 | 404,9042 | 38016 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hukuk | EA | 190/190 | 404,3988 | 38718 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 5/5 | 404,1713 | 39054 |
Vepuan Üniversitesi (Kazanabilirsin) (Devlet) | Hukuk | EA | 100/100 | 404,031 | 39250 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Hukuk | EA | 140/140 | 404,028 | 39265 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 60/60 | 403,0174 | 40744 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 30/30 | 402,3437 | 41709 |
Trabzon Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 220/220 | 402,142 | 41995 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Hukuk | EA | 280/280 | 401,7823 | 42506 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 129/129 | 401,4887 | 42923 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 90/90 | 400,7608 | 43977 |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 120/120 | 400,6005 | 44219 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Hukuk | EA | 200/200 | 399,6198 | 45723 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Hukuk (İÖ) | EA | 180/180 | 399,1616 | 46428 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Hukuk | EA | 100/100 | 398,3884 | 47854 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 180/180 | 397,8611 | 48522 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Hukuk (Burslu) | EA | 16/16 | 397,7269 | 48706 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 300/300 | 396,4693 | 50756 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 25/25 | 395,4609 | 52454 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 116/116 | 395,188 | 52909 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Hukuk (Burslu) | EA | 10/10 | 394,4056 | 54215 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 7/7 | 393,2325 | 55629 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 78/78 | 393,2253 | 55637 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 108/108 | 392,937 | 56386 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Hukuk (Burslu) | EA | 47/47 | 392,2994 | 57876 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Hukuk (Burslu) | EA | 17/17 | 391,9105 | 58575 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Hukuk (Burslu) | EA | 10/10 | 391,159 | 59943 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Hukuk (Burslu) | EA | 12/12 | 390,4348 | 61231 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Hukuk (Burslu) | EA | 5/5 | 389,9298 | 62125 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Hukuk (Burslu) | EA | 10/10 | 388,5825 | 64570 |
Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Hukuk (Burslu) | EA | 6/6 | 387,13 | 67381 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Hukuk (Burslu) | EA | 9/9 | 387,0556 | 67526 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 90/90 | 386,4902 | 68630 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 107/107 | 386,4474 | 68714 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 124/124 | 382,6289 | 76342 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 153/153 | 381,8487 | 77977 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 158/158 | 381,098 | 79550 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 3/3 | 379,3853 | 83282 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 144/144 | 377,0199 | 88539 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 166/166 | 376,7467 | 89146 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) | EA | 13/13 | 375,4163 | 92104 |
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 49/49 | 375,0469 | 92926 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 127/127 | 374,4835 | 94179 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 105/105 | 374,3957 | 94377 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 123/123 | 373,6392 | 96097 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Hukuk (Ücretli) | EA | 58/58 | 371,8313 | 100307 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 122/122 | 371,6127 | 100821 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 170/170 | 370,7144 | 102965 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 55/55 | 369,6994 | 105390 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 70/70 | 369,5958 | 105650 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 102/102 | 368,3208 | 108700 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 135/135 | 368,1248 | 109199 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 93/93 | 368,0793 | 109314 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 29/29 | 367,6371 | 110438 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 119/119 | 367,0245 | 112004 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 36/36 | 366,885 | 112362 |
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 48/48 | 366,8464 | 112461 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 15/4 | 366,4955 | 113362 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Hukuk (Ücretli) | EA | 2/1 | 365,1949 | 116725 |
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 16/1 | 364,686 | 118090 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Hukuk (Ücretli) | EA | 5/1 | 364,6348 | 118227 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 56/5 | 364,3951 | 118870 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 38/38 | 363,7735 | 120534 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk | EA | 30/26 | 363,7392 | 120624 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 30/30 | 363,654 | 120849 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Hukuk (Ücretli) | EA | 20/4 | 363,5977 | 120997 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 20/14 | 363,5058 | 121239 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 9/9 | 363,2251 | 121979 |
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 20/11 | 363,0273 | 122500 |
Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 34/4 | 362,9675 | 122661 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 44/44 | 362,837 | 123016 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 170/111 | 362,8074 | 123096 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 80/80 | 362,7079 | 123367 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Hukuk (Ücretli) | EA | 10/8 | 362,6387 | 123555 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 18/14 | 362,578 | 123720 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 123/93 | 362,47 | 124014 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 125/113 | 362,4663 | 124024 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 149/76 | 362,3859 | 124243 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 136/47 | 362,3058 | 124461 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 131/118 | 362,3027 | 124469 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 72/33 | 362,2617 | 124582 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 25/21 | 362,2602 | 124586 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 40/31 | 362,2536 | 124605 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 64/46 | 362,2269 | 124679 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 85/59 | 362,1984 | 124759 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 73/22 | 362,1856 | 124794 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 49/43 | 362,1754 | 124823 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 38/20 | 362,1749 | 124824 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 28/11 | 362,1463 | 124904 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 84/56 | 362,1305 | 124948 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 129/82 | 362,1213 | 124974 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 5/0 | — | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 18/0 | — | |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 25/0 | — | |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 5/0 | — | |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 25/0 | — |
Yukarıdaki tabloda, 2023 yılında Hukuk Fakültesi programına sahip bazı üniversitelerin taban puanları verilmiştir. Bu puanlar, puan türüne göre değişiklik gösterebilir ve her yıl yeniden belirlenir. Bu nedenle, tercih yaparken güncel taban puanlarını takip etmek önemlidir.
2024 yılında Hukuk Fakültesi programına kayıt olmak isteyen adayların başarı sıralaması önemlidir. Başarı sıralamaları, öğrencilerin o yılki sınavda aldıkları puanlara göre belirlenir. Yüksek başarı sıralamasına sahip olan öğrenciler, tercih ettikleri üniversitelerin Hukuk Fakültesi programlarına yerleşme şansı elde ederler.
2024 yılında da Hukuk Fakültesi bölümüne yerleşmek isteyen adayların tercih yapmadan önce başarı sıralamalarını ve geçmiş yıllardaki 2024 Hukuk Fakültesi taban puanlarını incelemeleri önemlidir. Bazı üniversiteler daha yüksek puanlara sahipken, bazıları ise daha düşük puanlarla öğrenci kabul etmektedir. Öğrenciler, tercih yaparken bu puanlara dikkat etmelidirler.
Artık hukuk fakültelerinin 2024 taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında daha fazla bilgi sahibisiniz. Hayalinizdeki hukuk kariyerine adım atmak için doğru üniversite tercihini yaparak ilk adımı atabilirsiniz.
İçindekiler
Hukuk Fakültesi 2024 Taban Puanları
2024 yılında Hukuk Fakültesi bölümüne eşit ağırlık puanı ile girmeyi düşünen yks adayları, üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında bilgi sahibi olmanız önemlidir. İşte bazı örnekler:
Hukuk Fakültesi Sıralama 2024
Hukuk Fakültesi sıralamaları, öğrencilere hangi üniversitelerin belirli bir alanda en iyi eğitimi sunduğunu gösterir. Hukuk gibi rekabetçi bir alanda, iyi bir üniversiteden mezun olmanın kariyerinizde büyük fark yaratabileceği unutulmamalıdır.
Hukuk Fakültesi Maaşı 2024
2024 yılında Hukuk Fakültesi maaşı, birkaç faktöre bağlı olarak değişebilir.