Marmara Üniversitesi 2024 Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları

2024 YKS sınavına giren adaylar aşağıda yer alan Marmara Üniversitesi güncel taban puanları ve sıralamalarını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Marmara Üniversitesi, İstanbul’un gözde üniversitelerinden biri olarak bilinir. Bu makalede, Marmara Üniversitesi 2024 taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında detaylı bilgi sunacağız.
YKS 2024 Telegram Soru Çözüm ve Duyuru Kanalımıza Katılmak İçin Hemen Tıklayın !
Marmara Üniversitesi, İstanbul’un kalbinde yer alan köklü bir eğitim kurumudur. Zengin bir akademik geleneğe sahip olan üniversite, çeşitli fakülteleri ve bölümleri ile öğrencilere geniş bir eğitim yelpazesi sunar. Marmara Üniversitesi, nitelikli öğretim kadrosu ve modern kampüsleri ile bilinir.Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır. 4 yıllık lisans bölümleri ile 2 yıllık (önlisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Marmara Üniversitesi Puanları 2024
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Puan | Sıralama |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60/60 | 411,0476 | 161820 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100/102 | 392,5413 | 218044 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Anestezi | TYT | 70/70 | 371,9927 | 301843 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/70 | 362,9891 | 347327 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Adalet | TYT | 70/70 | 356,9587 | 381536 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Makine | TYT | 60/60 | 352,7735 | 406827 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 65/65 | 352,6726 | 407466 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 60/61 | 350,8015 | 419396 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 50/50 | 350,1499 | 423637 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektrik | TYT | 60/60 | 348,4428 | 435119 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Moda Tasarımı | TYT | 50/52 | 345,4737 | 455434 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 50/50 | 344,9267 | 459249 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70/70 | 343,4753 | 469383 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 60/61 | 341,167 | 486817 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70/71 | 336,7119 | 521098 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 60/61 | 333,1693 | 548953 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 60/62 | 333,1561 | 549060 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 50/50 | 329,7626 | 577500 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 75/76 | 328,991 | 584144 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70/72 | 325,7624 | 613233 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektrik (İÖ) | TYT | 60/62 | 325,6206 | 614553 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 70/72 | 324,7131 | 623007 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70/72 | 323,1408 | 637653 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Pazarlama | TYT | 70/72 | 320,4383 | 662827 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 50/52 | 316,6643 | 699026 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 60/60 | 314,229 | 724090 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 80/82 | 311,3854 | 754043 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 60/62 | 309,5314 | 773974 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Yerel Yönetimler | TYT | 60/62 | 309,5173 | 774132 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60/62 | 308,3308 | 787507 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70/70 | 304,7082 | 828342 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 60/60 | 304,3347 | 832553 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 1/1 | 282,3884 | 1071732 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 35/35 | 435,5268 | 4152 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 100/100 | 431,7007 | 5058 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20/20 | 425,5029 | 6811 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 5/5 | 417,5155 | 10048 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 80/80 | 416,6251 | 10448 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 40/40 | 415,7625 | 10836 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80/80 | 406,9833 | 16055 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 20/20 | 403,5012 | 18511 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80/82 | 401,9342 | 19780 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 20/20 | 399,3797 | 21943 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 255/255 | 390,4405 | 30726 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 25/26 | 388,6178 | 32986 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 25/25 | 380,8825 | 43117 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Film Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 60/62 | 377,9552 | 47564 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 60/60 | 377,5485 | 48216 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80/80 | 376,3594 | 50162 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 375,6849 | 51309 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 100/102 | 372,3922 | 56963 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10/10 | 368,552 | 64728 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 105/106 | 364,5969 | 72650 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 60/62 | 363,2869 | 75533 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60/62 | 359,7332 | 83888 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 210/210 | 523,5213 | 6427 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80/80 | 521,303 | 7388 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60/60 | 498,7144 | 19426 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60/60 | 496,8158 | 20685 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70/70 | 491,258 | 24367 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 140/140 | 486,5307 | 27680 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70/70 | 471,1832 | 39617 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70/70 | 464,0417 | 45743 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Eczacılık | SAY | 120/120 | 462,5984 | 47016 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 53/53 | 457,8219 | 51131 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 56/56 | 453,6406 | 54837 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Kimya Mühendisliği | SAY | 60/60 | 446,8565 | 61106 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Matematik Öğretmenliği | SAY | 20/20 | 445,3201 | 62524 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 65/65 | 436,7849 | 69950 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60/60 | 434,6166 | 72559 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | 5/5 | 428,9583 | 78261 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Biyomühendislik (İngilizce) | SAY | 70/70 | 426,1043 | 81198 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14/14 | 423,3524 | 84192 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İstatistik | SAY | 60/60 | 420,8576 | 86906 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 53/53 | 419,1925 | 88717 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Matematik | SAY | 80/80 | 403,4293 | 106434 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Endüstriyel Tasarım | SAY | 40/40 | 402,4509 | 107636 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tekstil Mühendisliği | SAY | 50/50 | 395,6096 | 116247 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 18/18 | 389,7158 | 123986 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 220/220 | 383,8057 | 132227 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Kimya | SAY | 80/80 | 382,6122 | 133891 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70/70 | 382,0099 | 134731 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60/60 | 381,4769 | 135474 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 15/15 | 379,9942 | 137545 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14/14 | 379,5757 | 138149 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İç Mimarlık | SAY | 60/60 | 378,7731 | 139328 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Biyomühendislik (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | 5/5 | 378,3803 | 139912 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 100/100 | 353,1706 | 182468 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60/62 | 351,2373 | 186269 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 40/40 | 351,0093 | 186728 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ebelik | SAY | 70/70 | 349,0237 | 190734 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fizik Öğretmenliği | SAY | 20/21 | 345,1308 | 198816 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Kimya Öğretmenliği | SAY | 20/21 | 344,8416 | 199418 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fizik | SAY | 50/50 | 343,4213 | 202409 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Biyoloji | SAY | 60/60 | 341,0415 | 207632 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 20/21 | 330,5746 | 232604 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tekstil Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 13/14 | 321,7102 | 256248 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Aktüerya Bilimleri | SAY | 60/61 | 317,4417 | 268787 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 13/14 | 308,0269 | 298721 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Aktüerya Bilimleri (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/1 | 301,4269 | 322375 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Basım Teknolojileri | SAY | 40/41 | 289,4152 | 371172 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Biyomühendislik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2/0 | — | |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Kimya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/0 | — | |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | EA | 40/40 | 469,0815 | 3476 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk | EA | 350/350 | 451,0384 | 6185 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Almanca) | EA | 65/65 | 449,0153 | 6611 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (İÖ) | EA | 320/320 | 440,4362 | 8664 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Psikoloji (İngilizce) | EA | 40/40 | 428,9894 | 13598 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Psikoloji | EA | 40/40 | 416,9519 | 23382 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 140/140 | 416,8976 | 23436 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 70/70 | 409,2559 | 32308 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (Almanca) | EA | 60/60 | 407,6312 | 34357 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 5/5 | 404,1713 | 39054 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 70/70 | 393,3493 | 55495 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 70/70 | 388,2956 | 65128 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 90/90 | 386,4167 | 68774 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) | EA | 60/60 | 373,1873 | 97139 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 20/20 | 361,1415 | 127713 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme | EA | 200/200 | 359,6335 | 131982 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 70/70 | 358,8741 | 134132 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İktisat | EA | 140/142 | 351,3263 | 157032 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60/61 | 350,933 | 158302 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Maliye | EA | 90/91 | 337,5123 | 207426 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Felsefe (İngilizce) | EA | 40/41 | 336,2297 | 212823 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 90/92 | 328,1741 | 248466 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ekonometri | EA | 90/92 | 324,7716 | 265066 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bankacılık | EA | 60/60 | 324,6527 | 265662 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sermaye Piyasası | EA | 60/61 | 318,959 | 294751 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 80/80 | 316,9186 | 306018 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sigortacılık | EA | 60/61 | 313,6541 | 324697 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Yerel Yönetimler | EA | 60/62 | 306,9836 | 365371 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | EA | 40/40 | 300,9908 | 405858 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 60/61 | 300,8108 | 407116 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgi ve Belge Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | 2/1 | 213,9976 | 1372209 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 50/50 | 468,2583 | 6963 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 90/90 | 456,4738 | 9292 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 50/50 | 441,3458 | 13274 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 50/51 | 440,0922 | 13659 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 50/52 | 423,8267 | 19079 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) | DİL | 45/46 | 418,3661 | 21043 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Almanca Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu) | DİL | 1/1 | 370,5213 | 40915 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | DİL | 5/5 | 344,9398 | 52371 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği (Almanca) | DİL | 50/52 | 281,6509 | 84553 |
Marmara Üniversitesi Taban Puanları
İstanbul Üniversitesi’ne giriş yapabilmek için öğrencilerin dikkate alması gereken ilk faktörlerden biri taban puanlardır.
Marmara Üniversitesi Sıralama 2024
2024 yılında İstanbul Üniversitesi’ne başvurmayı düşünüyorsanız, hangi bölümlerin sıralamalarda öne çıktığını bilmek önemlidir. İstanbul Üniversitesi, çeşitli disiplinlerde birçok fakülte ve bölüm sunar.