Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2024

2024 YKS ye girecek öğrenciler bu yazımızda sizlere Çocuk Gelişimi taban puanları 2024 ve başarı sıralamalarını güncel olarak paylaşacağız.
Çocuk Gelişimi taban puanları, öğrencilerin üniversiteye yerleşebilmeleri için gereken asgari puanları ifade eder. Sayfamızdaki Çocuk Gelişimi taban puanları,ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanan güncel verilere dayanmaktadır.
Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2024
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Puan | Sıralama |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 50/50 | 359,8235 | 131444 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 60/60 | 351,206 | 157421 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 8/8 | 348,522 | 168745 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 4/4 | 347,1839 | 173185 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 60/60 | 344,9383 | 180637 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 8/8 | 340,5348 | 195423 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 3/3 | 340,4678 | 195689 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 70/70 | 337,4418 | 207706 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 8/8 | 337,2233 | 208621 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 40/40 | 336,835 | 210263 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Ankara) | EA | 70/70 | 336,3752 | 212208 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 70/70 | 334,9391 | 218281 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 50/50 | 333,6769 | 223619 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 70/70 | 331,4093 | 233504 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 4/4 | 330,74 | 236498 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 70/70 | 330,085 | 239428 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 3/3 | 329,8441 | 240544 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 7/7 | 329,8213 | 240652 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 50/50 | 329,0588 | 244264 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 6/6 | 328,3064 | 247837 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 60/60 | 327,8739 | 249891 |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 8/8 | 327,4034 | 252178 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 10/10 | 327,354 | 252418 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 80/80 | 326,0027 | 258991 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 12/12 | 325,9083 | 259450 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | EA | 60/60 | 325,5498 | 261193 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 5/5 | 324,7538 | 265155 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 70/70 | 324,277 | 267548 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 8/8 | 323,5882 | 271006 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 65/65 | 321,7215 | 280391 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 7/7 | 321,6211 | 280913 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 70/70 | 320,2869 | 287849 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 6/6 | 319,2496 | 293241 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 10/10 | 318,8388 | 295376 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 5/5 | 318,7169 | 296018 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 5/5 | 318,0522 | 299669 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 30/30 | 317,7151 | 301520 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 60/60 | 317,6165 | 302061 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 70/70 | 316,3863 | 309063 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 50/50 | 316,2299 | 309959 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 80/80 | 316,087 | 310776 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 7/7 | 315,6095 | 313508 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 50/50 | 314,6783 | 318837 |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 60/60 | 314,0234 | 322583 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 80/80 | 311,8914 | 335013 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 50/50 | 310,4187 | 343764 |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | EA | 60/60 | 307,2045 | 363967 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 23/23 | 297,0636 | 433775 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 51/51 | 285,5224 | 524294 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 9/9 | 277,8479 | 591598 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 1500/1530 | 275,2697 | 615600 |
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 6/6 | 273,388 | 633578 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 1600/1637 | 265,9339 | 708045 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 42/42 | 263,9936 | 727999 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 21/21 | 256,8278 | 802077 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 68/68 | 252,2687 | 858957 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 25/25 | 249,4372 | 892504 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 31/31 | 246,7469 | 925490 |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 28/28 | 242,3243 | 980877 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 51/51 | 242,2861 | 981379 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 31/31 | 242,271 | 981578 |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 4/4 | 241,4486 | 992384 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 76/76 | 236,8333 | 1053033 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 2/2 | 233,6428 | 1094958 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 26/26 | 224,9389 | 1215793 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 26/26 | 219,7256 | 1289957 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 40/40 | 216,7886 | 1331991 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 42/42 | 216,4702 | 1336579 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 34/34 | 214,9243 | 1358856 |
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 34/34 | 206,1463 | 1484488 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 3/3 | 198,1896 | 1594511 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 43/43 | 194,7849 | 1638035 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 30/30 | 193,2106 | 1657644 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 2/2 | 192,5078 | 1666398 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 51/45 | 169,777 | 1842544 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 40/29 | 167,3243 | 1844628 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 62/50 | 166,3055 | 1845494 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34/17 | 162,4032 | 1848811 |
Yukarıdaki tabloda, 2023 yılında Çocuk Gelişimi programına sahip bazı üniversitelerin taban puanları verilmiştir. Bu puanlar, puan türüne göre değişiklik gösterebilir ve her yıl yeniden belirlenir. Bu nedenle, tercih yaparken güncel taban puanlarını takip etmek önemlidir.
2024 yılında Çocuk Gelişimi programına kayıt olmak isteyen adayların başarı sıralaması önemlidir. Başarı sıralamaları, öğrencilerin o yılki sınavda aldıkları puanlara göre belirlenir. Yüksek başarı sıralamasına sahip olan öğrenciler, tercih ettikleri üniversitelerin Çocuk Gelişimi programlarına yerleşme şansı elde ederler.
2024 yılında da Çocuk Gelişimi bölümüne yerleşmek isteyen adayların tercih yapmadan önce başarı sıralamalarını ve geçmiş yıllardaki 2024 Çocuk Gelişimi taban puanlarını incelemeleri önemlidir. Bazı üniversiteler daha yüksek puanlara sahipken, bazıları ise daha düşük puanlarla öğrenci kabul etmektedir. Öğrenciler, tercih yaparken bu puanlara dikkat etmelidirler.