
2024 YKS ye girecek öğrenciler bu yazımızda sizlere DGS Çocuk Gelişimi 2024 taban puanları ve başarı sıralamalarını güncel olarak paylaşacağız. DGS Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2024 ve DGS Çocuk Gelişimi Başarı Sıralamaları 2024 açıklandı.
YKS 2024 Telegram Soru Çözüm ve Duyuru Kanalımıza Katılmak İçin Hemen Tıklayın !
2024 Çocuk Gelişimi Danışmanlık taban puanları, öğrencilerin üniversiteye yerleşebilmeleri için gereken asgari puanları ifade eder. Sayfamızdaki DGS Çocuk Gelişimi taban puanları 2024, ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanan güncel verilere dayanmaktadır. Dipnot: Burada verilen taban puanları ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
DGS Çocuk Gelişimi 2024 Taban Puanları
| Üniversite | Bölüm | Alan | Kont. | 2022 Taban P. | 2023 Taban P. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kto Karatay Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 256,67096 | 281,43907 |
| Hacettepe Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 3 | 278,33144 | 276,53092 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 7 | 269,73480 | 270,56300 |
| Ankara Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 3 | 274,95071 | 269,59774 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 3 | 265,93105 | 268,78867 |
| Üsküdar Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 281,36934 | 268,30844 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 283,03677 | 268,12249 |
| Ege Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2 | 274,04188 | 267,17157 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 4 | 262,37735 | 266,94924 |
| Selçuk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 7 | 261,23534 | 266,66942 |
| Atılım Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | — | 266,65085 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 257,92228 | 266,22801 |
| Atatürk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 3 | 267,55408 | 266,13332 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 4 | 258,30846 | 265,79379 |
| Biruni Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 301,95817 | 264,81945 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 263,23933 | 264,16715 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 268,10446 | 264,03138 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 265,40535 | 264,00705 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 266,01522 | 263,65062 |
| İstinye Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 257,81716 | 263,61829 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 274,16203 | 263,48709 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 258,40710 | 263,40381 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 7 | 259,06845 | 262,76587 |
| İnönü Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 4 | 263,00708 | 262,55623 |
| Munzur Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 256,38824 | 262,53752 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 3 | 256,25779 | 262,01128 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | — | 261,38669 |
| Akdeniz Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 7 | 258,97105 | 261,36973 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 3 | — | 260,92119 |
| Selçuk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (İÖ) | EA | 6 | 258,24897 | 260,89566 |
| Avrasya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 263,27075 | 259,93795 |
| Kapadokya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 261,55451 | 259,21978 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 265,54633 | 259,18857 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 256,94406 | 258,63737 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 7 | 255,86892 | 258,18000 |
| Hitit Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 4 | 257,35412 | 257,98957 |
| Karabük Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 8 | 256,16647 | 257,68412 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 256,28686 | 257,47863 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 255,73652 | 257,40413 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 7 | 255,94890 | 257,29639 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 255,69904 | 257,29605 |
| Kırklareli Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | EA | 6 | 256,79809 | 256,67877 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 1 | 244,48503 | 255,88372 |
| Kırklareli Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (İÖ) | EA | 6 | 254,67791 | 255,09729 |
| Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 247,20923 | 254,33381 |
| Kto Karatay Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 5 | 240,10453 | 246,99867 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 5 | 245,48127 | 246,34970 |
| Üsküdar Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 6 | 244,81677 | 244,82532 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 3 | 241,44214 | 244,09192 |
| İstinye Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 3 | 230,62079 | 237,95420 |
| Atılım Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | — | 237,19399 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 229,88278 | 237,07354 |
| Kapadokya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 4 | 236,31751 | 236,74499 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 249,79769 | 234,04481 |
| Biruni Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 5 | 246,89822 | 233,70630 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 1 | — | 233,66318 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 5 | 233,85636 | 233,50574 |
| İstanbul Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 3500 | 230,21703 | 233,04077 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 4 | 228,15589 | 232,20998 |
| Avrasya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 2 | 229,75245 | 231,69370 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 224,94604 | 229,13995 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 6 | — | 229,07484 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 3 | — | 228,97610 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 1 | — | 228,95978 |
| Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 233,61535 | 228,18202 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 228,81241 | 224,85979 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 3 | — | 221,76435 |
İçindekiler
2024 DGS Çocuk Gelişimi Taban Puanları
2024 yılında Çocuk Gelişimi bölümüne eşit ağırlık puanı ile girmeyi düşünen DGS adayları, üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında bilgi sahibi olmanız önemlidir. İşte bazı örnekler:
DGS Çocuk Gelişimi Sıralama 2024
DGS Çocuk Gelişimi sıralamaları, öğrencilere hangi üniversitelerin belirli bir alanda en iyi eğitimi sunduğunu gösterir. Çocuk Gelişimi gibi rekabetçi bir alanda, iyi bir üniversiteden mezun olmanın kariyerinizde büyük fark yaratabileceği unutulmamalıdır.
Çocuk Gelişimi Maaşı 2024
2024 yılında Çocuk Gelişimi Danışmanlık maaşı, birkaç faktöre bağlı olarak değişebilir.